NO | JENIS KOLEKSI | JUMLAH | ||
CETAK | ELEKTRONIK | |||
JUDUL | EKSLAMPER | |||
1 | Buku | 8.885 | 14.714 | 1.175 |
2 | Jurnal | 14 | 128 | 995 + 817 |
3 | Skripsi | 3.040 | 3.040 | 473 |
4 | Tesis | 2.487 | 3.040 | 566 |
5 | Disertasi | 19 | 19 | 0 |
6 | Prosiding | 7 | 7 | 249 |
7 | Hasil Penelitian | 54 | 54 | 145 |
8 | Artikel Ilmiah | 0 | 0 | 19 |
9 | Monograf | 0 | 0 | 0 |
10 | Video | 0 | 0 | 0 |
11 | Koleksi Lainnya | 12 | 12 | 3 |
Menjadi Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam Pengembangan Ilmu Administrasi
Contact
perpus@stialanmakassar.ac.id
0411 - 455949
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 61 MAkassar
2023-2024 © Unit Teknologi Informasi – Perpustakaan Prof. Dr. Makmur, M.Si Politeknik STIA LAN Makassar